🏛️ Criminalidad por Provincias España 2024 - Ranking Completo
Ranking detallado de criminalidad por las 52 provincias españolas. Datos oficiales del Ministerio del Interior, actualizados a 2024.
El ranking de criminalidad por provincias de España 2024 analiza la seguridad en las 52 provincias españolas. Ceuta se posiciona como la provincia más segura del país, mientras que Madrid registra el mayor número de infracciones penales.
Con un total de 2.445.418 delitos a nivel nacional, este análisis detallado permite identificar las diferencias significativas entre provincias rurales y áreas metropolitanas.
🛡️ Más Segura
Ceuta
3538
⚠️ Provincia #1
Madrid
399.088
Provincias
52
📈 Total Nacional
2.445.418
| # | Provincia | Comunidad Autónoma | 2024 | 2023 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Comunidad de Madrid | 399.088 | 411.782 | -3.1% |
| 2 | Barcelona | Cataluña | 389.085 | 392.698 | -0.9% |
| 3 | Valencia | Comunidad Valenciana | 149.985 | 152.856 | -1.9% |
| 4 | Alicante | Comunidad Valenciana | 104.635 | 105.373 | -0.7% |
| 5 | Málaga | Andalucía | 102.232 | 99.025 | +3.2% |
| 6 | Sevilla | Andalucía | 100.401 | 102.860 | -2.4% |
| 7 | Islas Baleares | Islas Baleares | 80.369 | 78.509 | +2.4% |
| 8 | Murcia | Región de Murcia | 74.579 | 74.194 | +0.5% |
| 9 | Vizcaya | País Vasco | 58.551 | 59.227 | -1.1% |
| 10 | Cádiz | Andalucía | 56.918 | 59.907 | -5.0% |
| 11 | Las Palmas | Canarias | 55.912 | 56.626 | -1.3% |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 51.073 | 47.596 | +7.3% |
| 13 | Gerona | Cataluña | 50.282 | 48.223 | +4.3% |
| 14 | Tarragona | Cataluña | 48.200 | 46.897 | +2.8% |
| 15 | La Coruña | Galicia | 42.670 | 42.111 | +1.3% |
| 16 | Granada | Andalucía | 40.924 | 41.752 | -2.0% |
| 17 | Zaragoza | Aragón | 40.804 | 38.899 | +4.9% |
| 18 | Navarra | Navarra | 35.872 | 35.094 | +2.2% |
| 19 | Asturias | Asturias | 34.312 | 33.888 | +1.3% |
| 20 | Almería | Andalucía | 34.117 | 33.291 | +2.5% |
❓ Preguntas Frecuentes
Ceuta ocupa el puesto #1 en el ranking nacional de criminalidad. Para una evaluación completa, es importante comparar estos datos con la población de la región.