⚠️ Provincias con Mayor Criminalidad en España 2024
Ranking de las provincias con mayor tasa de criminalidad por cada 100.000 habitantes
Las provincias con mayor índice de criminalidad en España 2024 coinciden generalmente con las áreas más pobladas y turísticas del país. Barcelona, Madrid, Valencia y las islas Baleares presentan las tasas más elevadas, superando los 50 delitos por cada 1.000 habitantes.
Es importante contextualizar estos datos: las grandes ciudades y zonas turísticas concentran mayor actividad económica, movilidad poblacional y turismo, factores que estadísticamente incrementan la incidencia delictiva. Los delitos contra el patrimonio (carteristas, robos en comercios) son especialmente frecuentes en estas áreas.
Las cifras absolutas deben analizarse junto con la tasa por habitante para obtener una imagen precisa de la seguridad en cada territorio.
📌 Nota importante: Las provincias con mayor número de delitos coinciden generalmente con las más pobladas y turísticas. Para una comparación objetiva, consulta también la tasa por 100.000 habitantes.
📋 Ranking Completo
| # | Provincia | Total 2024 | Total 2023 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Madrid | 399.088 | 411.782 | -3.1% |
| #2 | Barcelona | 389.085 | 392.698 | -0.9% |
| #3 | Valencia | 149.985 | 152.856 | -1.9% |
| #4 | Alicante | 104.635 | 105.373 | -0.7% |
| #5 | Málaga | 102.232 | 99.025 | +3.2% |
| #6 | Sevilla | 100.401 | 102.860 | -2.4% |
| #7 | Islas Baleares | 80.369 | 78.509 | +2.4% |
| #8 | Murcia | 74.579 | 74.194 | +0.5% |
| #9 | Vizcaya | 58.551 | 59.227 | -1.1% |
| #10 | Cádiz | 56.918 | 59.907 | -5.0% |
| #11 | Las Palmas | 55.912 | 56.626 | -1.3% |
| #12 | Santa Cruz de Tenerife | 51.073 | 47.596 | +7.3% |
| #13 | Gerona | 50.282 | 48.223 | +4.3% |
| #14 | Tarragona | 48.200 | 46.897 | +2.8% |
| #15 | La Coruña | 42.670 | 42.111 | +1.3% |
| #16 | Granada | 40.924 | 41.752 | -2.0% |
| #17 | Zaragoza | 40.804 | 38.899 | +4.9% |
| #18 | Navarra | 35.872 | 35.094 | +2.2% |
| #19 | Asturias | 34.312 | 33.888 | +1.3% |
| #20 | Almería | 34.117 | 33.291 | +2.5% |
❓ Preguntas Frecuentes
Madrid registra el mayor número de infracciones penales en 2024 con 399.088 casos. Sin embargo, esto se debe principalmente a su alta población y actividad económica.
⚖️ Comparador Rápido
Comparaciones populares:
Fuente de datos
Portal Estadístico de Criminalidad
Ministerio del Interior