🏆 Ranking de Criminalidad por Comunidades Autónomas 2024
Clasificación de las comunidades autónomas por número total de infracciones penales
El ranking de criminalidad por comunidades autónomas de España 2024 muestra las diferencias regionales en seguridad. Ceuta se posiciona como la comunidad más segura, mientras que Cataluña registra el mayor número de infracciones penales.
El total nacional alcanza 2.445.418 delitos registrados. Este análisis permite comparar la seguridad entre las 19 comunidades autónomas y ciudades autónomas españolas.
🛡️ Más Segura
Ceuta
3538 infracciones
⚠️ Provincia #1
Cataluña
510.499 infracciones
Total Nacional
2.445.418
infracciones 2024
📋 Ranking Completo 2024
| # | Comunidad Autónoma | Infracciones 2024 | Infracciones 2023 | Variación | % del total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cataluña | 510.499 | 510.172 | +0.1% | 20.9% |
| 2 | Andalucía | 409.308 | 413.181 | -0.9% | 16.7% |
| 3 | Comunidad de Madrid | 399.088 | 411.782 | -3.1% | 16.3% |
| 4 | Comunidad Valenciana | 283.414 | 287.379 | -1.4% | 11.6% |
| 5 | País Vasco | 108.194 | 107.823 | +0.3% | 4.4% |
| 6 | Canarias | 106.985 | 104.222 | +2.7% | 4.4% |
| 7 | Galicia | 95.255 | 94.800 | +0.5% | 3.9% |
| 8 | Castilla y León | 91.335 | 89.824 | +1.7% | 3.7% |
| 9 | Castilla-La Mancha | 83.407 | 83.708 | -0.4% | 3.4% |
| 10 | Islas Baleares | 80.369 | 78.509 | +2.4% | 3.3% |
| 11 | Región de Murcia | 74.579 | 74.194 | +0.5% | 3.0% |
| 12 | Aragón | 53.518 | 50.865 | +5.2% | 2.2% |
| 13 | Navarra | 35.872 | 35.094 | +2.2% | 1.5% |
| 14 | Extremadura | 34.649 | 35.269 | -1.8% | 1.4% |
| 15 | Asturias | 34.312 | 33.888 | +1.3% | 1.4% |
| 16 | Cantabria | 24.792 | 24.212 | +2.4% | 1.0% |
| 17 | La Rioja | 11.939 | 12.152 | -1.8% | 0.5% |
| 18 | Melilla | 4365 | 4357 | +0.2% | 0.2% |
| 19 | Ceuta | 3538 | 3541 | -0.1% | 0.1% |
❓ Preguntas Frecuentes
Ceuta ocupa el puesto #1 en el ranking nacional de criminalidad. Para una evaluación completa, es importante comparar estos datos con la población de la región.