Estadísticas de Hipotecas en España
Tipos de interés, cuantías medias y evolución del mercado hipotecario
Total Hipotecas 2023
722.678
Importe Medio
117.563€
Variación Hipotecas
-12%
Variación Importe
-12%
Evolución Mensual 2023
Hipotecas por Provincia (2023)
Ordenado por importe medio| # | Provincia | Comunidad Autónoma | Importe Medio | Nº Hipotecas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balears (Illes) | Baleares | 247.000€ | 25.289 |
| 2 | Madrid | Madrid | 232.750€ | 97.704 |
| 3 | Barcelona | Cataluña | 209.000€ | 74.714 |
| 4 | Gipuzkoa | País Vasco | 199.500€ | 8043 |
| 5 | Málaga | Andalucía | 180.500€ | 43.681 |
| 6 | Bizkaia | País Vasco | 175.750€ | 13.794 |
| 7 | Girona | Cataluña | 166.250€ | 16.093 |
| 8 | Araba/Álava | País Vasco | 166.250€ | 4365 |
| 9 | Navarra | Navarra | 156.750€ | 8615 |
| 10 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 147.250€ | 17.239 |
| 11 | Palmas (Las) | Canarias | 142.500€ | 18.392 |
| 12 | Alicante/Alacant | C. Valenciana | 137.750€ | 45.980 |
| 13 | Cantabria | Cantabria | 137.750€ | 9196 |
| 14 | Valencia/València | C. Valenciana | 133.000€ | 40.229 |
| 15 | Tarragona | Cataluña | 128.250€ | 12.641 |
| 16 | Sevilla | Andalucía | 123.500€ | 32.186 |
| 17 | Zaragoza | Aragón | 123.500€ | 16.093 |
| 18 | Coruña (A) | Galicia | 118.750€ | 12.641 |
| 19 | Asturias | Asturias | 118.750€ | 12.641 |
| 20 | Cádiz | Andalucía | 114.000€ | 20.691 |
| 21 | Pontevedra | Galicia | 114.000€ | 11.495 |
| 22 | Rioja (La) | La Rioja | 114.000€ | 5167 |
| 23 | Granada | Andalucía | 109.250€ | 14.940 |
| 24 | Castellón/Castelló | C. Valenciana | 109.250€ | 10.342 |
| 25 | Valladolid | Castilla y León | 109.250€ | 8043 |
| 26 | Ceuta | Ceuta | 109.250€ | 1146 |
| 27 | Murcia | Murcia | 104.500€ | 25.289 |
| 28 | Almería | Andalucía | 104.500€ | 12.641 |
| 29 | Lleida | Cataluña | 104.500€ | 5744 |
| 30 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 104.500€ | 4598 |
| 31 | Toledo | Castilla-La Mancha | 99.750€ | 10.342 |
| 32 | Huesca | Aragón | 99.750€ | 3215 |
| 33 | Melilla | Melilla | 99.750€ | 799 |
| 34 | Córdoba | Andalucía | 95.000€ | 9196 |
| 35 | Salamanca | Castilla y León | 95.000€ | 4598 |
| 36 | Burgos | Castilla y León | 95.000€ | 4598 |
| 37 | Huelva | Andalucía | 90.250€ | 9196 |
| 38 | Segovia | Castilla y León | 90.250€ | 3215 |
| 39 | Jaén | Andalucía | 85.500€ | 6316 |
| 40 | León | Castilla y León | 85.500€ | 4598 |
| 41 | Albacete | Castilla-La Mancha | 85.500€ | 4017 |
| 42 | Badajoz | Extremadura | 80.750€ | 5744 |
| 43 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 80.750€ | 4598 |
| 44 | Lugo | Galicia | 80.750€ | 3445 |
| 45 | Ávila | Castilla y León | 80.750€ | 2525 |
| 46 | Palencia | Castilla y León | 80.750€ | 2299 |
| 47 | Cáceres | Extremadura | 76.000€ | 3445 |
| 48 | Ourense | Galicia | 76.000€ | 3215 |
| 49 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 76.000€ | 2525 |
| 50 | Soria | Castilla y León | 76.000€ | 1376 |
| 51 | Zamora | Castilla y León | 71.250€ | 2066 |
| 52 | Teruel | Aragón | 71.250€ | 1718 |
Mayor Importe Medio
Balears (Illes)
247.000€ de media por hipoteca
Mayor Actividad
Madrid
Mayor volumen de hipotecas
Menor Importe Medio
Teruel
71.250€ de media por hipoteca
El mercado hipotecario en España ha experimentado un notable dinamismo en los últimos años, convirtiéndose en un pilar fundamental del sector inmobiliario. En 2023, se formalizaron un total de 722.678 hipotecas, lo que refleja un interés sostenido por parte de los compradores en un contexto económico que, aunque desafiante, presenta oportunidades. El importe medio de las hipotecas alcanzó los 117.563 euros, cifra que puede variar significativamente entre las distintas provincias y comunidades autónomas. Uno de los aspectos más interesantes del mercado hipotecario español es la diversidad en las condiciones de financiación. Las hipotecas a tipo fijo han ganado popularidad, representando una opción segura para muchos prestatarios que buscan estabilidad ante posibles variaciones en los tipos de interés. En este contexto, los bancos han ajustado sus ofertas, ofreciendo condiciones más atractivas que incluyen desde tasas de interés competitivas hasta la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de la vivienda en ciertos casos. Las diferencias regionales son notorias en cuanto a la formalización de hipotecas y los importes asociados. Por ejemplo, las provincias de mayor demanda, como Madrid y Barcelona, suelen presentar importes medios más elevados, reflejando el coste de la vivienda en estas áreas metropolitanas. En contraste, regiones como Extremadura o Castilla-La Mancha muestran importes más bajos, lo que puede ser atractivo para los compradores que buscan opciones más asequibles. Esta heterogeneidad en el mercado no solo afecta a los precios de las viviendas, sino también a la accesibilidad de las hipotecas para los diferentes perfiles de compradores. Además, el tipo de vivienda también influye en el mercado hipotecario. Las viviendas de obra nueva tienden a tener una mayor financiación, mientras que las viviendas de segunda mano pueden presentar condiciones más restrictivas. Esto se traduce en un panorama en el que los compradores deben estar bien informados sobre las características del mercado hipotecario en su provincia específica para tomar decisiones óptimas. El acceso a la financiación hipotecaria no solo depende del perfil del comprador, sino que también está influenciado por factores económicos y demográficos en cada región. La tasa de desempleo, el crecimiento poblacional y la evolución del mercado laboral son elementos que juegan un papel crucial en la determinación de las condiciones hipotecarias, afectando tanto la oferta como la demanda. Este texto sirve como introducción a un análisis más detallado de las hipotecas en cada provincia española. A continuación, se presentarán estadísticas específicas que permitirán a los interesados comprender mejor las tendencias locales y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado hipotecario en su área. Con datos precisos y actualizados, los futuros compradores podrán orientarse en un ámbito que, aunque complejo, ofrece múltiples posibilidades para quienes buscan financiar su hogar.