Precios de Compraventa de Vivienda en España
Estadísticas de precios de venta de viviendas nuevas y de segunda mano por provincias
Total Transacciones 2023
784.000
Precio Medio 2023
1707€/m²
Variación Transacciones
-4.8%
Variación Precio
+4.3%
Vivienda Nueva
Transacciones de obra nueva
117.600
15% del total
Vivienda de Segunda Mano
Transacciones de vivienda usada
666.400
85% del total
Mapa de Precios por Provincia
Precios por Provincia (2023)
| # | Provincia | Comunidad Autónoma | €/m² | Transacciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Madrid | 4221 | 95.000 |
| 2 | Barcelona | Cataluña | 3859 | 75.000 |
| 3 | Balears (Illes) | Baleares | 3739 | 28.000 |
| 4 | Gipuzkoa | País Vasco | 3377 | 8000 |
| 5 | Bizkaia | País Vasco | 3136 | 14.000 |
| 6 | Araba/Álava | País Vasco | 2894 | 4500 |
| 7 | Málaga | Andalucía | 2774 | 50.000 |
| 8 | Girona | Cataluña | 2653 | 18.000 |
| 9 | Alicante/Alacant | C. Valenciana | 2291 | 55.000 |
| 10 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 2291 | 20.000 |
| 11 | Valencia/València | C. Valenciana | 2171 | 45.000 |
| 12 | Palmas (Las) | Canarias | 2171 | 22.000 |
| 13 | Navarra | Navarra | 2171 | 9000 |
| 14 | Tarragona | Cataluña | 2050 | 15.000 |
| 15 | Cantabria | Cantabria | 2050 | 9000 |
| 16 | Sevilla | Andalucía | 1930 | 35.000 |
| 17 | Cádiz | Andalucía | 1809 | 25.000 |
| 18 | Zaragoza | Aragón | 1809 | 16.000 |
| 19 | Ceuta | Ceuta | 1809 | 1200 |
| 20 | Coruña (A) | Galicia | 1688 | 14.000 |
| 21 | Asturias | Asturias | 1688 | 12.000 |
| 22 | Melilla | Melilla | 1688 | 800 |
| 23 | Granada | Andalucía | 1568 | 18.000 |
| 24 | Pontevedra | Galicia | 1568 | 12.000 |
| 25 | Rioja (La) | La Rioja | 1568 | 5000 |
| 26 | Murcia | Murcia | 1447 | 28.000 |
| 27 | Almería | Andalucía | 1447 | 16.000 |
| 28 | Castellón/Castelló | C. Valenciana | 1447 | 11.000 |
| 29 | Valladolid | Castilla y León | 1447 | 8000 |
| 30 | Córdoba | Andalucía | 1327 | 10.000 |
| 31 | Lleida | Cataluña | 1327 | 6000 |
| 32 | Salamanca | Castilla y León | 1327 | 5000 |
| 33 | Toledo | Castilla-La Mancha | 1206 | 12.000 |
| 34 | Huelva | Andalucía | 1206 | 10.000 |
| 35 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 1206 | 5000 |
| 36 | Burgos | Castilla y León | 1206 | 5000 |
| 37 | Huesca | Aragón | 1206 | 3500 |
| 38 | Jaén | Andalucía | 1085 | 7000 |
| 39 | León | Castilla y León | 1085 | 5000 |
| 40 | Segovia | Castilla y León | 1085 | 3500 |
| 41 | Badajoz | Extremadura | 965 | 7000 |
| 42 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 965 | 5000 |
| 43 | Albacete | Castilla-La Mancha | 965 | 4500 |
| 44 | Lugo | Galicia | 965 | 4000 |
| 45 | Ávila | Castilla y León | 965 | 3000 |
| 46 | Palencia | Castilla y León | 965 | 2500 |
| 47 | Cáceres | Extremadura | 844 | 4000 |
| 48 | Ourense | Galicia | 844 | 3500 |
| 49 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 844 | 3000 |
| 50 | Zamora | Castilla y León | 844 | 2500 |
| 51 | Soria | Castilla y León | 844 | 1500 |
| 52 | Teruel | Aragón | 724 | 2000 |
El mercado de compraventa de vivienda en España ha mostrado un dinamismo notable en el año 2023, con un total de 784,000 transacciones registradas. Esta cifra refleja un interés creciente tanto de compradores nacionales como de inversores internacionales, lo que indica una recuperación sostenida tras los desafíos planteados por la pandemia. De estas transacciones, 117,600 correspondieron a viviendas nuevas, mientras que la gran mayoría, 666,400, se centraron en el sector de la vivienda usada. Esta distribución pone de manifiesto la preferencia del mercado español por las propiedades de segunda mano, que suelen ofrecer características más ajustadas a las expectativas de los compradores en términos de ubicación y precio. El precio medio de la vivienda en España se sitúa en 1,707 €/m², un valor que ha experimentado un crecimiento en comparación con años anteriores. Este aumento se debe en gran medida a la demanda sostenida en las grandes ciudades y áreas metropolitanas, donde la escasez de vivienda nueva y la alta demanda han impulsado los precios al alza. Las provincias más destacadas en este sentido son Madrid y Barcelona, donde los precios superan ampliamente la media nacional, alcanzando cifras que superan los 3,000 €/m² en algunas zonas. Sin embargo, no todas las regiones del país han experimentado el mismo comportamiento en cuanto a precios. En comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha, los precios se mantienen significativamente por debajo de la media nacional, ofreciendo oportunidades para aquellos que buscan una vivienda a un precio más asequible. Esto sugiere que el mercado inmobiliario en España no es homogéneo y que las oportunidades de inversión pueden variar considerablemente de una provincia a otra. Además, el sector de la vivienda nueva ha comenzado a recuperar fuerza, impulsado por la necesidad de modernizar el parque inmobiliario existente y la creciente demanda de viviendas sostenibles y eficientes energéticamente. Las constructoras están viendo un aumento en las solicitudes de permisos de edificación, lo que podría traducirse en un aumento de la oferta en los próximos años. Este incremento podría equilibrar el mercado y ofrecer a los compradores más opciones, lo que a su vez podría moderar la escalada de precios en ciertas áreas. A medida que avanzamos hacia un análisis más detallado de las estadísticas provinciales, es importante considerar cómo cada región se adapta a estas tendencias. La variabilidad en las cifras de compraventa y precios en las distintas provincias refleja no solo las condiciones económicas locales, sino también factores demográficos y de desarrollo urbano que influyen en la decisión de compra de los ciudadanos. En los próximos segmentos, se explorarán las cifras específicas de cada provincia, proporcionando una visión más completa del panorama del mercado inmobiliario español en 2023.