Provincias con Alquiler Más Barato de España 2023
Ranking de provincias por precio de alquiler €/m² de menor a mayor
Ranking Completo (2023)
| # | Provincia | Comunidad Autónoma | €/m² | €/mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugo | Galicia | 4,02 | 350,00 |
| 2 | Jaén | Andalucía | 4,33 | 390,00 |
| 3 | Zamora | Castilla y León | 4,42 | 375,00 |
| 4 | Ourense | Galicia | 4,42 | 373,98 |
| 5 | Cáceres | Extremadura | 4,49 | 400,00 |
| 6 | Teruel | Aragón | 4,65 | 382,74 |
| 7 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 4,81 | 371,39 |
| 8 | Castellón/Castelló | C. Valenciana | 4,82 | 400,00 |
| 9 | Badajoz | Extremadura | 4,90 | 400,00 |
| 10 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 4,97 | 446,67 |
| 11 | León | Castilla y León | 5,00 | 403,93 |
| 12 | Ávila | Castilla y León | 5,00 | 400,00 |
| 13 | Murcia | Murcia | 5,08 | 439,35 |
| 14 | Albacete | Castilla-La Mancha | 5,13 | 456,00 |
| 15 | Palencia | Castilla y León | 5,30 | 411,93 |
| 16 | Lleida | Cataluña | 5,45 | 432,50 |
| 17 | Almería | Andalucía | 5,60 | 425,04 |
| 18 | Salamanca | Castilla y León | 5,61 | 451,12 |
| 19 | Rioja (La) | La Rioja | 5,63 | 452,98 |
| 20 | Huesca | Aragón | 5,64 | 441,80 |
| 21 | Coruña (A) | Galicia | 5,66 | 430,00 |
| 22 | Toledo | Castilla-La Mancha | 5,72 | 450,00 |
| 23 | Soria | Castilla y León | 5,76 | 456,13 |
| 24 | Alicante/Alacant | C. Valenciana | 5,80 | 479,17 |
| 25 | Segovia | Castilla y León | 5,87 | 450,00 |
| 26 | Granada | Andalucía | 5,87 | 458,87 |
| 27 | Huelva | Andalucía | 5,88 | 450,00 |
| 28 | Pontevedra | Galicia | 6,05 | 451,90 |
| 29 | Córdoba | Andalucía | 6,15 | 462,48 |
| 30 | Valencia/València | C. Valenciana | 6,18 | 525,00 |
| 31 | Valladolid | Castilla y León | 6,23 | 490,86 |
| 32 | Asturias | Asturias | 6,36 | 450,00 |
| 33 | Burgos | Castilla y León | 6,41 | 489,60 |
| 34 | Tarragona | Cataluña | 6,48 | 489,00 |
| 35 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 6,73 | 525,00 |
| 36 | Cádiz | Andalucía | 6,77 | 500,00 |
| 37 | Cantabria | Cantabria | 6,85 | 500,00 |
| 38 | Girona | Cataluña | 7,09 | 530,00 |
| 39 | Zaragoza | Aragón | 7,11 | 500,00 |
| 40 | Palmas (Las) | Canarias | 7,19 | 500,00 |
| 41 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 7,50 | 520,00 |
| 42 | Sevilla | Andalucía | 7,96 | 595,17 |
| 43 | Málaga | Andalucía | 8,42 | 630,00 |
| 44 | Melilla | Melilla | 8,75 | 600,00 |
| 45 | Balears (Illes) | Baleares | 9,09 | 700,00 |
| 46 | Ceuta | Ceuta | 9,20 | 650,00 |
| 47 | Araba/Álava | País Vasco | 9,80 | 735,00 |
| 48 | Barcelona | Cataluña | 10,56 | 728,97 |
| 49 | Navarra | Navarra | 11,00 | 825,00 |
| 50 | Madrid | Madrid | 11,54 | 759,27 |
| 51 | Bizkaia | País Vasco | 14,20 | 995,00 |
| 52 | Gipuzkoa | País Vasco | 16,20 | 1135,00 |
Fuente: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI)